| 伊維薩 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 63 | 16 | 20 | 27 | 67 | 91 | -24 | 25% | 32% | 43% | 1.06 | 1.44 | 68 |
| 主场 | 32 | 9 | 13 | 10 | 40 | 39 | 1 | 28% | 41% | 31% | 1.25 | 1.22 | 40 |
| 客场 | 31 | 7 | 7 | 17 | 27 | 52 | -25 | 23% | 23% | 55% | 0.87 | 1.68 | 28 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 7 | 14 | 17 | 46 | 64 | -18 | 18% | 37% | 45% | 1.21 | 1.68 | 35 |
| 主场 | 19 | 6 | 9 | 4 | 32 | 28 | 4 | 32% | 47% | 21% | 1.68 | 1.47 | 27 |
| 客场 | 19 | 1 | 5 | 13 | 14 | 36 | -22 | 5% | 26% | 68% | 0.74 | 1.89 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 12 | 17 | 9 | 43 | 42 | 1 | 32% | 45% | 24% | 1.13 | 1.11 | 53 |
| 主场 | 19 | 8 | 8 | 3 | 28 | 14 | 14 | 42% | 42% | 16% | 1.47 | 0.74 | 32 |
| 客场 | 19 | 4 | 9 | 6 | 15 | 28 | -13 | 21% | 47% | 32% | 0.79 | 1.47 | 21 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲