| 德維 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 7 | 52.9% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 2 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 15 | 5.3% | 16 | 0 | 0 | 47% | 4 | 2 | 11 | 4 |
| 2 | 1 | 10 | 15.4% | 10 | 0 | 0 | 32% | 18 | 6 | 27 | 14 |
| 5 | 4 | 8 | 29.4% | 12 | 0 | 0 | 53% | 11 | 4 | 0 | 1 |
| 96 | 85 | 138 | 30.1% | 32 | 7 | 0 | 43% | 116 | 9 | 278 | 140 |
| 119 | 95 | 180 | 30.2% | 70 | 7 | 0 | 43% | 149 | 21 | 316 | 159 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲