| 德維 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 35 | 6 | 9 | 20 | 46 | 79 | -33 | 17.1% | 25.7% | 57.1% | 1.31 | 2.26 | 27 |
| 主场 | 18 | 4 | 6 | 8 | 27 | 33 | -6 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 1.50 | 1.83 | 18 |
| 客场 | 17 | 2 | 3 | 12 | 19 | 46 | -27 | 11.8% | 17.6% | 70.6% | 1.12 | 2.71 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 35 | 6 | 15 | 14 | 15 | 29 | -14 | 17.1% | 42.9% | 40.0% | 0.43 | 0.83 | 33 |
| 主场 | 18 | 5 | 8 | 5 | 9 | 10 | -1 | 27.8% | 44.4% | 27.8% | 0.50 | 0.56 | 23 |
| 客场 | 17 | 1 | 7 | 9 | 6 | 19 | -13 | 5.9% | 41.2% | 52.9% | 0.35 | 1.12 | 10 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲