| UE聖塔科羅馬 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 18 | 14 | 53.6% | 0 | 0 | 0 | 42% | 26 | 0 | 72 | 37 |
| 6 | 1 | 2 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 51% | 4 | 0 | 10 | 6 |
| 47 | 21 | 22 | 52.2% | 0 | 0 | 0 | 46% | 30 | 0 | 82 | 43 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲