| UE聖塔科羅馬 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 29 | 18 | 5 | 6 | 73 | 31 | 42 | 62% | 17% | 21% | 2.52 | 1.07 | 59 |
| 主场 | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 15 | 16 | 50% | 29% | 21% | 2.21 | 1.07 | 25 |
| 客场 | 15 | 11 | 1 | 3 | 42 | 16 | 26 | 73% | 7% | 20% | 2.8 | 1.07 | 34 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 21 | 9 | 6 | 6 | 37 | 20 | 17 | 43% | 29% | 29% | 1.76 | 0.95 | 33 |
| 主场 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 11 | 7 | 36% | 27% | 36% | 1.64 | 1 | 15 |
| 客场 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 50% | 30% | 20% | 1.9 | 0.9 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 | 19 | 18 | 55% | 15% | 30% | 1.85 | 0.95 | 36 |
| 主场 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 8 | 14 | 60% | 10% | 30% | 2.2 | 0.8 | 19 |
| 客场 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 50% | 20% | 30% | 1.5 | 1.1 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 21 | 11 | 3 | 7 | 39 | 30 | 9 | 52% | 14% | 33% | 1.86 | 1.43 | 36 |
| 主场 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 55% | 18% | 27% | 2.09 | 1.55 | 20 |
| 客场 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 50% | 10% | 40% | 1.6 | 1.3 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 11 | 4 | 5 | 47 | 25 | 22 | 55% | 20% | 25% | 2.35 | 1.25 | 37 |
| 主场 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 60% | 10% | 30% | 2.2 | 1.2 | 19 |
| 客场 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 13 | 12 | 50% | 30% | 20% | 2.5 | 1.3 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 10 | 7 | 3 | 61 | 20 | 41 | 50% | 35% | 15% | 3.05 | 1 | 37 |
| 主场 | 10 | 4 | 5 | 1 | 30 | 13 | 17 | 40% | 50% | 10% | 3 | 1.3 | 17 |
| 客场 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 7 | 24 | 60% | 20% | 20% | 3.1 | 0.7 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 21 | 11 | 0 | 10 | 64 | 27 | 37 | 52% | 0% | 48% | 3.05 | 1.29 | 33 |
| 主场 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | 60% | 0% | 40% | 2.5 | 1.2 | 18 |
| 客场 | 11 | 5 | 0 | 6 | 39 | 15 | 24 | 45% | 0% | 55% | 3.55 | 1.36 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 13 | 4 | 3 | 51 | 26 | 25 | 65% | 20% | 15% | 2.55 | 1.3 | 43 |
| 主场 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 60% | 20% | 20% | 2.5 | 1.2 | 20 |
| 客场 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 14 | 12 | 70% | 20% | 10% | 2.6 | 1.4 | 23 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲