| UE聖塔科羅馬 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 29 | 18 | 5 | 6 | 73 | 31 | 42 | 62.1% | 17.2% | 20.7% | 2.52 | 1.07 | 59 |
| 主场 | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 15 | 16 | 50.0% | 28.6% | 21.4% | 2.21 | 1.07 | 25 |
| 客场 | 15 | 11 | 1 | 3 | 42 | 16 | 26 | 73.3% | 6.7% | 20.0% | 2.80 | 1.07 | 34 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 5 | 7 | 41.7% | 25.0% | 33.3% | 1.00 | 0.42 | 18 |
| 主场 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 42.9% | 14.3% | 42.9% | 1.14 | 0.43 | 10 |
| 客场 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 5 | 7 | 30.0% | 50.0% | 20.0% | 1.20 | 0.50 | 14 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲